Lưu ý: Báo giá dịch vụ quảng cáo Google chỉ mang tính chất tham khảo bởi mỗi nhóm từ khóa, mỗi khu vực sẽ có một mức giá quảng cáo. Để biết giá chính xác, vui lòng gọi hotline 0528 356789 hoặc chat với chuyên viên tư vấn để được hỗ trợ.

1. QL TÀI KHOẢN
CHI PHÍ THIẾT LẬP TÀI KHOẢN |
Gói QL - 15%
< 17 triệu / Tháng |
Gói QL - 13%
< 100 triệu / Tháng |
Gói QL - 11%
< 300 triệu / Tháng |
|
---|---|---|---|---|
Ngân Sách | < 17 Triệu / Tháng | 17 - 100 Triệu / Tháng | 100 - 300 Triệu / Tháng | |
Phí quản lý | 2,5 Triệu | 15% | 11% | |
Khuyến mãi | - | Tặng Landing Page trị giá 3,6 Triệu |
Tặng Landing Page trị giá 4,8 Triệu Website trị giá 8 Triệu |
|
NHỮNG LOẠI HÌNH ADS SETUP |
||||
Google Search | v | v | v | |
GDN | v | v | v | |
Google Remarketing | v | v | v | |
Youtube Trueview | v | v | v | |
Youtube Discovery | v | v | v | |
Google Shopping | v | v | v | |
Google Smart Shopping | - | v | v | |
Quảng cáo APP | - | - | v | |
CHĂM SÓC HỆ THỐNG |
||||
Hỗ trợ tư vấn chiến lược Marketing | v | v | v | |
Đối tượng, khu vực, từ khóa | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
Số từ khóa | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
Tư vấn từ khóa | v | v | v | |
Theo dõi chiến dịch hàng ngày | v | v | v | |
Tối ưu Website | - | v | v | |
Viết nội dung + Thiết kế banner | - | - | v | |
CẤP TÀI KHOẢN ADWORDS CHO KHÁCH HÀNG VÀ HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG CÁCH XEM BÁO CÁO |
2. ADS TÍNH THEO CLICK
CHI PHÍ THIẾT LẬP TÀI KHOẢN |
Gói QC - Search
10.000.000đ / Tháng |
Gói QC - GDN
25.000.000đ / Tháng |
Gói QC - Shopping
50.000.000đ / Tháng |
|
---|---|---|---|---|
Loại hình | Google Search Ads | Google Display Network | Google Smart Shopping | |
CPC | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
Tư Vấn Chọn Từ Khóa | Có | Có | Có | |
Khu vực, đối tượng | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
Vị trí | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
Khuyến mãi | - | Landing Page trị giá 3,6 Triệu | Landing Page trị giá 4.8 Triệu |
3. GOOGLE SEARCH TRỌN GÓI
Gói QC - 1
10.000.000đ / Tháng |
Gói QC - 2
20.000.000đ / Tháng |
Gói QC - 3
50.000.000đ / Tháng |
||
---|---|---|---|---|
Từ khóa | Khách chọn | Khách chọn | Khách chọn | |
Số từ khóa | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
Hiển thị | 24/24 | 24/24 | 24/24 | |
Thời gian 1 tháng | ||||
Khu vực tùy chọn | ||||
Top 4 hoặc Top 7 | ||||
Support Google | ||||
Báo cáo hàng tuần | Có | |||
Khuyến mãi | Landing Page trị giá 2.4 triệu | Landing Page trị giá 3.6 triệu | Landing Page trị giá 4.8 triệu | |
CẤP TÀI KHOẢN ADWORDS CHO KHÁCH HÀNG VÀ HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG CÁCH XEM BÁO CÁO |
4. THIẾT LẬP TÀI KHOẢN
CHI PHÍ THIẾT LẬP TÀI KHOẢN |
Gói Startup
2.500.000đ / Lần |
Gói Premium
4.500.000đ / Lần |
|
---|---|---|---|
DANH SÁCH CÁC ĐỀ MỤC THỰC HIỆN | |||
Khởi tạo tài khoản Google Ads | |||
Tư vấn lựa chọn loại hình Ads | |||
Tư vấn chọn từ khóa phù hợp | |||
Chia nhóm từ khóa đã chọn | Tối đa 5 nhóm – 100 từ khóa | Tối đa 10 nhóm – 200 từ khóa | |
Đề xuất & viết mẫu quảng cáo | |||
Cài đặt theo dõi chuyển đổi | |||
Cài đặt các tiện ích mở rộng | |||
Tối ưu tài khoản quảng cáo | |||
Theo dõi tín hiệu Ads | 5 Ngày | 7 Ngày | |
Bàn giao tài khoản cho doanh nghiệp tự vận hành | |||
Tặng kèm banner thích ứng Google | |||
CÁC LOẠI HÌNH ADS SETUP | |||
Setup Google Search | 1 Chiến dịch - 5 Nhóm quảng cáo | 2 Chiến dịch - 10 Nhóm quảng cáo | |
Setup Google Display Network | |||
Setup Remarketing Google | |||
Setup Youtube Ads | |||
Setup Google Shopping | 1 Chiến dịch - 100 Sản phẩm |
Comments
0 comment